La siguiente es una lista de los movimientos telúricos que se han presentado el día de hoy 15 de junio 2012.
En la primera columna están los grados en grados en la escala de Richter y al costado, la región afectada:
3.1 | REGION DE PUERTO RICO |
3.1 | SUR DE ALASKA |
2.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
3.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
4.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
2.5 | CENTRAL CALIFORNIA |
2.9 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
3.1 | NORTE DE CALIFORNIA |
2.9 | ALASKA PENINSULA |
3.1 |
NEVADA |
4.7 | COSTA DE HONSHU, JAPAN |
3.2 | VIRGIN ISLANDS REGION |
3.5 | VIRGIN ISLANDS REGION |
2.5 | NORTE DE CALIFORNIA |
2.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
4.6 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES |
4.2 | PAKISTAN |
4.8 | KURIL ISLANDS |
5.3 | BISMARCK SEA |
2.6 | CENTRAL CALIFORNIA |
4.7 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
3.1 | NORTE DE TEXAS |
4.2 | OAXACA, MEXICO |
3.1 | ISLA DE HAWAII, HAWAII |
4.7 | COSTA ARAUCANIA, CHILE |
2.8 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
4.4 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
2.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
4.3 | SUR DEL PERÚ |
2.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
2.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
4.3 | FIJI REGION |
5.5 | MINDANAO, PHILIPPINES |
3.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
0 comments:
Publicar un comentario